| 
	 
 
	
Все налоги предприятие ООО "Служба быта" выплачивает ежемесячно в бюджет. 
 Динамика перечислений налогов в бюджет различных уровней на п/п ООО "Служба быта".    |   № п/п   |    Виды налогов   |    1998г. (руб.)   |    1999г. (руб.)   |    Темп роста (%) налоговых перечислений   |     |   1   |   
 Налог на прибыль   |    17885   |    17167   |    0,9   |     |   2   |   
 Арендная плата за землю   |    5526   |    6305   |    1,1   |     |   3   |   
 Налог на имущество   |    11971   |    11705   |    0,9   |     |   4   |   
 Подоходный налог   |    11313   |    16383   |    1,4   |     |   5   |   
 Налог на пользование автодорог   |    10461   |    10566   |    1   |     |   6   |   
 ЖКХ   |    4023   |    4006   |    0,9   |     |   7   |   
 НДС   |    80469   |    81201   |    1   |     |   8   |   
 Налог с продаж   |    -   |    2357   |    -   |     |   9   |   
 Налог в пенсионный фонд   |    49678   |    53434   |    1   |     |   10   |   
 Фонд занятости   |    2240   |    2429   |    1   |     |   11   |   
 Медицинская страховка   |    5376   |    5829   |    1   |     |   12   |   
 Социальная страховка   |    8065   |    8744   |    1   |     |   |   
 Всего:   |    207007   |    220126   |    1   |     |  
  |   
 Выручка   |    417,2   |    562,3   |    1,3   |     
 |